Para la postulación es necesario:
- Registrar correctamente toda su información, la cual será solo responsabilidad del postulante.
- Adjuntar o seleccionar todos los documentos que requiera el perfil del puesto al cual postula (nítido/legible y sin reducciones).
- Firmar todas las hojas de la ficha del postulante donde corresponden.
- Firmar y colocar la huella en la declaración jurada.
- Contar con FICHA RUC: ESTADO ACTIVO Y HABIDO (DEL AÑO EN CURSO).
- Contar con la CONSTANCIA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP DE SERVICIOS VIGENTE (si el monto total a pagar en el periodo de contratación es mayor a 1 UIT es decir equivalente a s/.5,150.00 nuevos soles).
- La Formación Académica debe sustentarse con: Título, Bachiller, certificado de egresado, certificado de estudios.
- La Experiencia Laboral debe sustentarse con: Constancias laborales o certificados de trabajo; según lo solicitado en el perfil.
- Los cursos debe sustentarse con: Certificados de finalización de curso, según lo solicitado en el perfil.
Contar con los servicios de personal para el seguimiento, supervisión, capacitación, monitoreo, control de cobertura y calidad de recojo de información durante la operación de campo del área urbana y rural, en el marco de los Censos Nacionales: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.
Nro. | SEDE DEPARTAMENTAL | SUBSEDE DEPARTAMENTAL | PERSONAL A CONTRATAR | PERSONAL A CAPACITAR |
1 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS: (PROVINCIA CHACHAPOYAS: CHACHAPOYAS, ASUNCION, BALSAS, CHETO, CHILIQUIN, CHUQUIBAMBA, GRANADA, HUANCAS, LA JALCA, LEIMEBAMBA, LEVANTO, MAGDALENA, MARISCAL CASTILLA, MOLINOPAMPA, MONTEVIDEO, OLLEROS, QUINJALCA, SAN FRANCISCO DE DAGUAS, SAN ISIDRO DE MAINO, SOLOCO, SONCHE / PROVINCIA LUYA: LAMUD, COCABAMBA, COLCAMAR, CONILA, INGUILPATA, LONGUITA, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, MARIA, OCUMAL, PISUQUIA, PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DEL YESO, SAN JERONIMO, SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTA CATALINA, SANTO TOMAS, TINGO, TRITA ) | 3 | 4 |
2 | AMAZONAS | BAGUA: ( PROVINCIA BAGUA: BAGUA, ARAMANGO, COPALLIN, EL PARCO, IMAZA, LA PECA ) | 2 | 3 |
3 | AMAZONAS | BONGARA: (PROVINCIA BONGARA: JAZAN, JUMBILLA, CHISQUILLA, CHURUJA, COROSHA, CUISPES, FLORIDA, RECTA, SAN CARLOS, SHIPASBAMBA, VALERA, YAMBRASBAMBA ) | 1 | 2 |
4 | AMAZONAS | CONDORCANQUI: (PROVINCIA CONDORCANQUI: NIEVA, EL CENEPA, RIO SANTIAGO ) | 2 | 3 |
5 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA: ( PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA: SAN NICOLAS, CHIRIMOTO, COCHAMAL, HUAMBO, LIMABAMBA, LONGAR, MARISCAL BENAVIDES, MILPUC, OMIA, SANTA ROSA, TOTORA ) | 1 | 2 |
6 | AMAZONAS | UTCUBAMBA: (PROVINCIA UTCUBAMBA: BAGUA GRANDE, CAJARURO, CUMBA, EL MILAGRO, JAMALCA, LONYA GRANDE, YAMON / PROVINCIA LUYA: CAMPORREDONDO, OCALLI) | 3 | 4 |
7 | ANCASH - CHIMBOTE | SANTA 1: (PROVINCIA SANTA: CHIMBOTE, MACATE ) | 3 | 4 |
8 | ANCASH - CHIMBOTE | SANTA 3: (PROVINCIA SANTA: NUEVO CHIMBOTE, CACERES DEL PERU, MORO, NEPEÑA, SAMANCO) | 4 | 5 |
9 | ANCASH - CHIMBOTE | SANTA 2: (PROVINCIA SANTA: SANTA, COISHCO ) | 1 | 2 |
10 | ANCASH - CHIMBOTE | CASMA: (PROVINCIA CASMA: CASMA, BUENA VISTA ALTA, COMANDANTE NOEL, YAUTAN / PROVINCIA YUNGAY: QUILLO) | 2 | 3 |
11 | ANCASH - CHIMBOTE | HUARMEY: (PROVINCIA HUARMEY: HUARMEY, COCHAPETI, CULEBRAS, HUAYAN, MALVAS / PROVINCIA HUARAZ: HUANCHAY) | 1 | 2 |
12 | ANCASH - CHIMBOTE | PALLASCA: (PROVINCIA PALLASCA: CABANA, BOLOGNESI, CONCHUCOS, HUACASCHUQUE, HUANDOVAL, LACABAMBA, LLAPO, PALLASCA, PAMPAS, SANTA ROSA, TAUCA ) | 1 | 2 |
13 | ANCASH - HUARAZ | HUARAZ: (PROVINCIA HUARAZ: HUARAZ, COCHABAMBA, COLCABAMBA, INDEPENDENCIA, JANGAS, LA LIBERTAD, OLLEROS, PAMPAS GRANDE, PARIACOTO, PIRA, TARICA) | 4 | 5 |
14 | ANCASH - HUARAZ | HUARI: (PROVINCIA HUARI: SAN MARCOS, HUARI, ANRA, CAJAY, CHAVIN DE HUANTAR, HUACACHI, HUACHIS, HUANTAR, MASIN, PONTO, RAHUAPAMPA, SAN PEDRO DE CHANA ) | 2 | 3 |
15 | ANCASH - HUARAZ | ANTONIO RAYMONDI: (PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI: LLAMELLIN, ACZO, CHACCHO, CHINGAS, MIRGAS, SAN JUAN DE RONTOY / PROVINCIA HUARI: HUACCHIS, PAUCAS, RAPAYAN, UCO ) | 1 | 2 |
16 | ANCASH - HUARAZ | BOLOGNESI: (PROVINCIA BOLOGNESI: CHIQUIAN, ABELARDO PARDO LEZAMETA, ANTONIO RAYMONDI, AQUIA, CAJACAY, CANIS, COLQUIOC, HUALLANCA, HUASTA, HUAYLLACAYAN, LA PRIMAVERA, MANGAS, PACLLON, SAN MIGUEL DE CORPANQUI, TICLLOS / PROVINCIA OCROS: OCROS, ACAS, CAJAMARQUILLA, CONGAS, LLIPA, SAN CRISTOBAL DE RAJAN, SAN PEDRO, SANTIAGO DE CHILCAS ) | 2 | 3 |
17 | ANCASH - HUARAZ | CARHUAZ: (PROVINCIA CARHUAZ: CARHUAZ, ACOPAMPA, AMASHCA, ANTA, ATAQUERO, MARCARA, PARIAHUANCA, SAN MIGUEL DE ACO, SHILLA, TINCO, YUNGAR / PROVINCIA ASUNCION: CHACAS, ACOCHACA / PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD: SAN LUIS, SAN NICOLAS, YAUYA) | 3 | 4 |
18 | ANCASH - HUARAZ | HUAYLAS: (PROVINCIA HUAYLAS: CARAZ, HUALLANCA, HUATA, HUAYLAS, MATO, PAMPAROMAS, PUEBLO LIBRE, SANTA CRUZ, SANTO TORIBIO, YURACMARCA ) | 2 | 3 |
19 | ANCASH - HUARAZ | MARISCAL LUZURIAGA: (PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA: PISCOBAMBA, CASCA, ELEAZAR GUZMAN BARRON, FIDEL OLIVAS ESCUDERO, LLAMA, LLUMPA, LUCMA, MUSGA ) | 1 | 2 |
20 | ANCASH - HUARAZ | RECUAY: (PROVINCIA RECUAY: RECUAY, CATAC, COTAPARACO, HUAYLLAPAMPA, LLACLLIN, MARCA, PAMPAS CHICO, PARARIN, TAPACOCHA, TICAPAMPA / PROVINCIA AIJA: AIJA, CORIS, HUACLLAN, LA MERCED, SUCCHA) | 1 | 2 |
21 | ANCASH - HUARAZ | SIHUAS: (SIHUAS, ACOBAMBA, ALFONSO UGARTE, CASHAPAMPA, CHINGALPO, HUAYLLABAMBA, QUICHES, RAGASH, SAN JUAN, SICSIBAMBA / PROVINCIA CORONGO: CORONGO, ACO, BAMBAS, CUSCA, LA PAMPA, YANAC, YUPAN / PROVINCIA POMABAMBA: POMABAMBA, HUAYLLAN, PAROBAMBA, QUINUABAMBA) | 3 | 4 |
22 | ANCASH - HUARAZ | YUNGAY: (PROVINCIA YUNGAY: YUNGAY, CASCAPARA, MANCOS, MATACOTO, RANRAHIRCA, SHUPLUY, YANAMA ) | 2 | 3 |
23 | APURIMAC | ABANCAY: (PROVINCIA ABANCAY: ABANCAY, CHACOCHE, CIRCA, CURAHUASI, HUANIPACA, LAMBRAMA, PICHIRHUA, SAN PEDRO DE CACHORA, TAMBURCO ) | 3 | 4 |
24 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS: (PROVINCIA ANDAHUAYLAS: ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, CHIARA, HUANCARAMA, HUANCARAY, HUAYANA, KISHUARA, PACOBAMBA, PACUCHA, PAMPACHIRI, POMACOCHA, SAN ANTONIO DE CACHI, SAN JERONIMO, SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, SANTA MARIA DE CHICMO, TALAVERA, TUMAY HUARACA, TURPO, KAQUIABAMBA, JOSE MARIA ARGUEDAS ) | 4 | 5 |
25 | APURIMAC | AYMARAES: (PROVINCIA AYMARAES: CHALHUANCA, CAPAYA, CARAYBAMBA, CHAPIMARCA, COLCABAMBA, COTARUSE, HUAYLLO, JUSTO APU SAHUARAURA, LUCRE, POCOHUANCA, SAN JUAN DE CHACÑA, SAÑAYCA, SORAYA, TAPAIRIHUA, TINTAY, TORAYA, YANACA / PROVINCIA ANTABAMBA: ANTABAMBA, EL ORO, HUAQUIRCA, JUAN ESPINOZA MEDRANO, OROPESA, PACHACONAS, SABAINO / PROVINCIA GRAU: MAMARA, TURPAY) | 2 | 3 |
26 | APURIMAC | COTABAMBAS: (PROVINCIA COTABAMBAS: TAMBOBAMBA, COTABAMBAS, COYLLURQUI, HAQUIRA, MARA, CHALLHUAHUACHO / PROVINCIA GRAU: GAMARRA) | 3 | 4 |
27 | APURIMAC | CHINCHEROS: (PROVINCIA CHINCHEROS: ANCO_HUALLO, CHINCHEROS, COCHARCAS, HUACCANA, OCOBAMBA, ONGOY, URANMARCA, RANRACANCHA, ROCCHACC, EL PORVENIR, LOS CHANKAS, AHUAYRO ) | 2 | 3 |
28 | APURIMAC | GRAU: (PROVINCIA GRAU: CHUQUIBAMBILLA, CURPAHUASI, HUAYLLATI, MICAELA BASTIDAS, PATAYPAMPA, PROGRESO, SAN ANTONIO, SANTA ROSA, VILCABAMBA, VIRUNDO, CURASCO) | 1 | 2 |
29 | AREQUIPA | AREQUIPA 1: (PROVINCIA AREQUIPA: AREQUIPA, YANAHUARA) | 2 | 3 |
30 | AREQUIPA | AREQUIPA 11: (PROVINCIA AREQUIPA: CERRO COLORADO) | 4 | 5 |
31 | AREQUIPA | AREQUIPA 10: (PROVINCIA AREQUIPA: CAYMA) | 2 | 3 |
32 | AREQUIPA | AREQUIPA 2: (PROVINCIA AREQUIPA: ALTO SELVA ALEGRE) | 2 | 3 |
33 | AREQUIPA | AREQUIPA 3: (PROVINCIA AREQUIPA: MARIANO MELGAR, MIRAFLORES / PROVINCIA CAYLLOMA: SAN ANTONIO DE CHUCA / PROVINCIA CONDESUYOS: CAYARANI) | 2 | 3 |
34 | AREQUIPA | AREQUIPA 4: (PROVINCIA AREQUIPA: PAUCARPATA, CHIGUATA, SAN JUAN DE TARUCANI) | 2 | 3 |
35 | AREQUIPA | AREQUIPA 5: (PROVINCIA AREQUIPA: JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, CHARACATO, SABANDIA ) | 2 | 3 |
36 | AREQUIPA | AREQUIPA 6: (PROVINCIA AREQUIPA: SOCABAYA, MOLLEBAYA, POCSI, POLOBAYA, QUEQUEÑA, YARABAMBA ) | 2 | 3 |
37 | AREQUIPA | AREQUIPA 7: (PROVINCIA AREQUIPA: JACOBO HUNTER, SACHACA, TIABAYA, UCHUMAYO ) | 2 | 3 |
38 | AREQUIPA | AREQUIPA 8: (PROVINCIA AREQUIPA: LA JOYA, SAN JUAN DE SIGUAS, SANTA ISABEL DE SIGUAS, SANTA RITA DE SIGUAS, VITOR ) | 2 | 3 |
39 | AREQUIPA | AREQUIPA 9: (PROVINCIA AREQUIPA: YURA / PROVINCIA CAYLLOMA: HUANCA, LLUTA ) | 2 | 3 |
40 | AREQUIPA | CAMANA: (PROVINCIA CAMANA: CAMANA, JOSE MARIA QUIMPER, MARIANO NICOLAS VALCARCEL, MARISCAL CACERES, NICOLAS DE PIEROLA, OCOÑA, QUILCA, SAMUEL PASTOR / PROVINCIA CONDESUYOS: RIO GRANDE ) | 2 | 3 |
41 | AREQUIPA | CARAVELI: (PROVINCIA CARAVELI: CHALA, CARAVELI, ACARI, ATICO, ATIQUIPA, BELLA UNION, CAHUACHO, CHAPARRA, HUANUHUANU, JAQUI, LOMAS, QUICACHA, YAUCA ) | 2 | 3 |
42 | AREQUIPA | CASTILLA: (PROVINCIA CASTILLA: APLAO, ANDAGUA, AYO, CHACHAS, CHILCAYMARCA, HUANCARQUI, MACHAGUAY, ORCOPAMPA, PAMPACOLCA, TIPAN, UÑON, URACA, VIRACO / PROVINCIA CONDESUYOS: CHUQUIBAMBA, ANDARAY, CHICHAS, IRAY, SALAMANCA, YANAQUIHUA ) | 2 | 3 |
43 | AREQUIPA | CAYLLOMA: (PROVINCIA CAYLLOMA: MAJES, CHIVAY, ACHOMA, CABANACONDE, CALLALLI, CAYLLOMA, COPORAQUE, HUAMBO, ICHUPAMPA, LARI, MACA, MADRIGAL, SIBAYO, TAPAY, TISCO, TUTI, YANQUE / PROVINCIA CASTILLA: CHOCO ) | 3 | 4 |
44 | AREQUIPA | ISLAY: (PROVINCIA ISLAY: MOLLENDO, COCACHACRA, DEAN VALDIVIA, ISLAY, MEJIA, PUNTA DE BOMBON ) | 2 | 3 |
45 | AREQUIPA | LA UNION: (PROVINCIA LA UNION: COTAHUASI, ALCA, CHARCANA, HUAYNACOTAS, PAMPAMARCA, PUYCA, QUECHUALLA, SAYLA, TAURIA, TOMEPAMPA, TORO ) | 1 | 2 |
46 | AYACUCHO | HUAMANGA 1: ( PROVINCIA HUAMANGA: AYACUCHO, SAN JOSE DE TICLLAS, SANTIAGO DE PISCHA, SOCOS, VINCHOS / PROVINCIA VICTOR FAJARDO: VILCANCHOS /PROVINCIA CANGALLO: PARAS, TOTOS ) | 4 | 5 |
47 | AYACUCHO | HUAMANGA 2: (PROVINCIA HUAMANGA: SAN JUAN BAUTISTA, PACAYCASA, QUINUA, JESUS NAZARENO, ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY ) | 2 | 3 |
48 | AYACUCHO | HUAMANGA 3: (PROVINCIA HUAMANGA: CARMEN ALTO, ACOCRO, ACOS VINCHOS, CHIARA, OCROS, TAMBILLO ) | 2 | 3 |
49 | AYACUCHO | CANGALLO: (PROVINCIA CANGALLO: CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, MARIA PARADO DE BELLIDO / PROVINCIA VICTOR FAJARDO: HUANCAPI, ALCAMENCA, APONGO, ASQUIPATA, CANARIA, CAYARA, COLCA, HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA, HUAYA, SARHUA ) | 3 | 4 |
50 | AYACUCHO | HUANTA: (PROVINCIA HUANTA: HUANTA, AYAHUANCO, HUAMANGUILLA, IGUAIN, LURICOCHA, SANTILLANA, SIVIA, LLOCHEGUA, CANAYRE, UCHURACCAY, PUCACOLPA, CHACA, PUTIS ) | 3 | 4 |
51 | AYACUCHO | LA MAR: (PROVINCIA LA MAR: SAN MIGUEL, ANCO, AYNA, CHILCAS, CHUNGUI, LUIS CARRANZA, SANTA ROSA, TAMBO, SAMUGARI, ANCHIHUAY, ORONCCOY, UNION PROGRESO, RIO MAGDALENA, NINABAMBA, PATIBAMBA ) | 3 | 4 |
52 | AYACUCHO | LUCANAS: (PROVINCIA LUCANAS: PUQUIO, AUCARA, CABANA, CARMEN SALCEDO, CHAVIÑA, CHIPAO, LUCANAS, SAISA, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN, SAN PEDRO, SANCOS, SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO, SANTA LUCIA /PROVINCIA HUANCA SANCOS: SANCOS, CARAPO, SACSAMARCA, SANTIAGO DE LUCANAMARCA) | 2 | 3 |
53 | AYACUCHO | PARINACOCHAS: (PROVINCIA PARINACOCHAS: CORACORA, CHUMPI, CORONEL CASTAÑEDA, PACAPAUSA, PULLO, PUYUSCA, SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO, UPAHUACHO / PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA: PAUSA, COLTA, CORCULLA, LAMPA, MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA, SAN JAVIER DE ALPABAMBA, SAN JOSE DE USHUA, SARA SARA ) | 2 | 3 |
54 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN: (PROVINCIA SUCRE: QUEROBAMBA, BELEN, CHALCOS, CHILCAYOC, HUACAÑA, MORCOLLA, PAICO, SAN PEDRO DE LARCAY, SAN SALVADOR DE QUIJE, SANTIAGO DE PAUCARAY, SORAS / PROVINCIA VILCAS HUAMAN: VILCAS HUAMAN, ACCOMARCA, CARHUANCA, CONCEPCION, HUAMBALPA, INDEPENDENCIA, SAURAMA, VISCHONGO ) | 2 | 3 |
55 | CAJAMARCA | CAJAMARCA 1: (PROVINCIA CAJAMARCA: CAJAMARCA ) | 4 | 5 |
56 | CAJAMARCA | CAJAMARCA 2: (PROVINCIA CAJAMARCA: LOS BAÑOS DEL INCA, ASUNCION, CHETILLA, COSPAN, ENCAÑADA, JESUS, LLACANORA, MAGDALENA, MATARA, NAMORA, SAN JUAN ) | 5 | 6 |
57 | CAJAMARCA | CAJABAMBA: (PROVINCIA CAJABAMBA: CAJABAMBA, CACHACHI, CONDEBAMBA, SITACOCHA ) | 3 | 4 |
58 | CAJAMARCA | CELENDIN: (PROVINCIA CELENDIN: CELENDIN, CHUMUCH, CORTEGANA, HUASMIN, JORGE CHAVEZ, JOSE GALVEZ, MIGUEL IGLESIAS, OXAMARCA, SOROCHUCO, SUCRE, UTCO, LA LIBERTAD DE PALLAN / PROVINCIA BOLIVAR: BOLIVAR, LONGOTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA ) | 4 | 5 |
59 | CAJAMARCA | CHOTA: (PROVINCIA CHOTA: CHOTA, ANGUIA, CHADIN, CHIGUIRIP, CHIMBAN, CHOROPAMPA, COCHABAMBA, CONCHAN, HUAMBOS, LAJAS, LLAMA, MIRACOSTA, PACCHA, PION, QUEROCOTO, SAN JUAN DE LICUPIS, TACABAMBA, TOCMOCHE, CHALAMARCA ) | 6 | 8 |
60 | CAJAMARCA | CONTUMAZA: (PROVINCIA CONTUMAZA: CHILETE, CONTUMAZA, CUPISNIQUE, GUZMANGO, SAN BENITO, SANTA CRUZ DE TOLED, TANTARICA, YONAN ) | 1 | 2 |
61 | CAJAMARCA | CUTERVO: (PROVINCIA CUTERVO: CUTERVO, CALLAYUC, CHOROS, CUJILLO, LA RAMADA, PIMPINGOS, QUEROCOTILLO, SAN ANDRES DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, SANTO TOMAS, SOCOTA, TORIBIO CASANOVA ) | 4 | 5 |
62 | CAJAMARCA | HUALGAYOC: (PROVINCIA HUALGAYOC: BAMBAMARCA, CHUGUR, HUALGAYOC ) | 4 | 5 |
63 | CAJAMARCA | JAEN: (PROVINCIA JAEN: JAEN, BELLAVISTA, CHONTALI, COLASAY, HUABAL, LAS PIRIAS, POMAHUACA, PUCARA, SALLIQUE, SAN FELIPE, SAN JOSE DEL ALTO, SANTA ROSA ) | 5 | 6 |
64 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO: (PROVINCIA SAN IGNACIO: SAN IGNACIO, CHIRINOS, HUARANGO, LA COIPA, NAMBALLE, SAN JOSE DE LOURDES, TABACONAS ) | 5 | 6 |
65 | CAJAMARCA | SAN MARCOS: (PROVINCIA SAN MARCOS: PEDRO GALVEZ, CHANCAY, EDUARDO VILLANUEVA, GREGORIO PITA, ICHOCAN, JOSE MANUEL QUIROZ, JOSE SABOGAL ) | 2 | 3 |
66 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL: (PROVINCIA SAN MIGUEL: SAN MIGUEL, BOLIVAR, CALQUIS, CATILLUC, EL PRADO, LLAPA, NANCHOC, NIEPOS, SAN GREGORIO, SAN SILVESTRE DE COCHAN, TONGOD, UNION AGUA BLANCA ) | 2 | 3 |
67 | CAJAMARCA | SAN PABLO: (PROVINCIA SAN PABLO: SAN PABLO, SAN BERNARDINO, SAN LUIS, TUMBADEN ) | 1 | 2 |
68 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ: (PROVINCIA SANTA CRUZ: SANTA CRUZ, ANDABAMBA, CATACHE, CHANCAYBAÑOS, LA ESPERANZA, NINABAMBA, PULAN, SAUCEPAMPA, SEXI, UTICYACU, YAUYUCAN ) | 2 | 3 |
69 | CALLAO | CALLAO 1: (PROVINCIA CALLAO: CALLAO, LA PUNTA ) | 6 | 8 |
70 | CALLAO | CALLAO 2: (PROVINCIA CALLAO: VENTANILLA ) | 5 | 6 |
71 | CALLAO | CALLAO 5: (PROVINCIA CALLAO: BELLAVISTA ) | 1 | 2 |
72 | CALLAO | CALLAO 6: (PROVINCIA CALLAO: LA PERLA ) | 1 | 2 |
73 | CALLAO | CALLAO 4: (PROVINCIA CALLAO: CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO ) | 1 | 2 |
74 | CALLAO | CALLAO 3: (PROVINCIA CALLAO: MI PERU ) | 1 | 2 |
75 | CUSCO | CUSCO 1: (PROVINCIA CUSCO: CUSCO, POROY ) | 2 | 3 |
76 | CUSCO | CUSCO 2: (PROVINCIA CUSCO: WANCHAQ ) | 1 | 2 |
77 | CUSCO | CUSCO 3: (PROVINCIA CUSCO: SAN SEBASTIAN ) | 2 | 3 |
78 | CUSCO | CUSCO 4: (PROVINCIA CUSCO: SAN JERONIMO, SAYLLA ) | 2 | 3 |
79 | CUSCO | CUSCO 5: (PROVINCIA CUSCO: SANTIAGO, CCORCA /PROVINCIA ACOMAYO: RONDOCAN / PROVINCIA PARURO: PARURO, ACCHA, CCAPI, COLCHA, HUANOQUITE, OMACHA, PACCARITAMBO, PILLPINTO, YAURISQUE) | 3 | 4 |
80 | CUSCO | ACOMAYO: (PROVINCIA ACOMAYO: ACOMAYO, ACOPIA, ACOS, MOSOC LLACTA, POMACANCHI, SANGARARA ) | 1 | 2 |
81 | CUSCO | ANTA: (PROVINCIA ANTA: ANTA, ANCAHUASI, CACHIMAYO, CHINCHAYPUJIO, HUAROCONDO, LIMATAMBO, MOLLEPATA, PUCYURA, ZURITE ) | 2 | 3 |
82 | CUSCO | CALCA: (PROVINCIA CALCA: CALCA, COYA, LAMAY, LARES, PISAC, SAN SALVADOR, TARAY, YANATILE ) | 2 | 3 |
83 | CUSCO | CANAS: (PROVINCIA CANAS: YANAOCA, CHECCA, KUNTURKANKI, LANGUI, LAYO, PAMPAMARCA, QUEHUE, TUPAC AMARU ) | 2 | 3 |
84 | CUSCO | CANCHIS: (PROVINCIA CANCHIS: SICUANI, CHECACUPE, COMBAPATA, MARANGANI, PITUMARCA, SAN PABLO, SAN PEDRO, TINTA ) | 3 | 4 |
85 | CUSCO | CHUMBIVILCAS: (PROVINCIA CHUMBIVILCAS: SANTO TOMAS, CAPACMARCA, CHAMACA, COLQUEMARCA, LIVITACA, LLUSCO, QUIÑOTA, VELILLE ) | 3 | 4 |
86 | CUSCO | ESPINAR: (PROVINCIA ESPINAR: ESPINAR, CONDOROMA, COPORAQUE, OCORURO, PALLPATA, PICHIGUA, SUYCKUTAMBO, ALTO PICHIGUA ) | 3 | 4 |
87 | CUSCO | LA CONVENCION 1: (PROVINCIA LA CONVENCION: SANTA ANA, ECHARATE, HUAYOPATA, MARANURA, OCOBAMBA, QUELLOUNO, SANTA TERESA, VILCABAMBA, INKAWASI, MEGANTONI ) | 4 | 5 |
88 | CUSCO | LA CONVENCION 2: (PROVINCIA LA CONVENCION: KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA, KUMPIRUSHIATO, CIELO PUNCO, MANITEA, UNION ASHANINKA ) | 2 | 3 |
89 | CUSCO | PAUCARTAMBO: (PROVINCIA PAUCARTAMBO: PAUCARTAMBO, CAICAY, CHALLABAMBA, COLQUEPATA, HUANCARANI, KOSÑIPATA ) | 2 | 3 |
90 | CUSCO | QUISPICANCHI: (PROVINCIA QUISPICANCHI: URCOS, ANDAHUAYLILLAS, CAMANTI, CCARHUAYO, CCATCA, CUSIPATA, HUARO, LUCRE, MARCAPATA, OCONGATE, OROPESA, QUIQUIJANA ) | 3 | 4 |
91 | CUSCO | URUBAMBA: (PROVINCIA URUBAMBA: URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MACHUPICCHU, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY ) | 2 | 3 |
92 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA: (PROVINCIA HUANCAVELICA: HUANCAVELICA, ACOBAMBILLA, ACORIA, CONAYCA, CUENCA, HUACHOCOLPA, HUAYLLAHUARA, IZCUCHACA, LARIA, MANTA, MARISCAL CACERES, MOYA, NUEVO OCCORO, PALCA, PILCHACA, VILCA, YAULI, ASCENSION, HUANDO ) | 4 | 5 |
93 | HUANCAVELICA | TAYACAJA: (PROVINCIA TAYACAJA: PAMPAS, ACOSTAMBO, ACRAQUIA, AHUAYCHA, COLCABAMBA, DANIEL HERNANDEZ, HUACHOCOLPA, HUARIBAMBA, ÑAHUIMPUQUIO, PAZOS, QUISHUAR, SALCABAMBA, SALCAHUASI, SAN MARCOS DE ROCCHAC, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, QUICHUAS, ANDAYMARCA, ROBLE, PICHOS, SANTIAGO DE TUCUMA, LAMBRAS, COCHABAMBA ) | 4 | 5 |
94 | HUANCAVELICA | ANGARAES: (PROVINCIA ANGARAES: LIRCAY, ANCHONGA, CALLANMARCA, CCOCHACCASA, CHINCHO, CONGALLA, HUANCA-HUANCA, HUAYLLAY GRANDE, JULCAMARCA, SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, SANTO TOMAS DE PATA, SECCLLA ) | 2 | 3 |
95 | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA: (PROVINCIA CASTROVIRREYNA: CASTROVIRREYNA, ARMA, AURAHUA, CAPILLAS, CHUPAMARCA, COCAS, HUACHOS, HUAMATAMBO, MOLLEPAMPA, SAN JUAN, SANTA ANA, TANTARA, TICRAPO ) | 1 | 2 |
96 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA: (PROVINCIA ACOBAMBA: ACOBAMBA, ANDABAMBA, ANTA, CAJA, MARCAS, PAUCARA, POMACOCHA, ROSARIO / PROVINCIA CHURCAMPA: CHURCAMPA, ANCO, CHINCHIHUASI, EL CARMEN, LA MERCED, LOCROJA, PAUCARBAMBA, SAN MIGUEL DE MAYOCC, SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA, COSME ) | 4 | 5 |
97 | HUANUCO | HUANUCO 1: (PROVINCIA HUANUCO: HUANUCO, MARGOS, QUISQUI (KICHKI), SAN PEDRO DE CHAULAN, YARUMAYO, YACUS ) | 2 | 3 |
98 | HUANUCO | HUANUCO 2: (PROVINCIA HUANUCO: SANTA MARIA DEL VALLE, CHINCHAO, CHURUBAMBA, SAN PABLO DE PILLAO ) | 3 | 4 |
99 | HUANUCO | HUANUCO 3: (PROVINCIA HUANUCO: AMARILIS, SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PILLCO MARCA ) | 2 | 3 |
100 | HUANUCO | DOS DE MAYO: (PROVINCIA DOS DE MAYO: LA UNION, CHUQUIS, MARIAS, PACHAS, QUIVILLA, RIPAN, SHUNQUI, SILLAPATA, YANAS ) | 2 | 3 |
101 | HUANUCO | AMBO: (PROVINCIA AMBO: AMBO, CAYNA, COLPAS, CONCHAMARCA, HUACAR, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL, TOMAY KICHWA ) | 2 | 3 |
