Para la postulación es necesario:
- Registrar correctamente toda su información, la cual será solo responsabilidad del postulante.
- Adjuntar o seleccionar todos los documentos que requiera el perfil del puesto al cual postula (nítido/legible y sin reducciones).
- Firmar todas las hojas de la ficha del postulante donde corresponden.
- Firmar y colocar la huella en la declaración jurada.
- Contar con FICHA RUC: ESTADO ACTIVO Y HABIDO (DEL AÑO EN CURSO).
- Contar con la CONSTANCIA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP DE SERVICIOS VIGENTE (si el monto total a pagar en el periodo de contratación es mayor a 1 UIT es decir equivalente a s/.5,150.00 nuevos soles).
- La Formación Académica debe sustentarse con: Título, Bachiller, certificado de egresado, certificado de estudios.
- La Experiencia Laboral debe sustentarse con: Constancias laborales o certificados de trabajo; según lo solicitado en el perfil.
- Los cursos debe sustentarse con: Certificados de finalización de curso, según lo solicitado en el perfil.
Contar con los servicios de personal para el seguimiento de cobertura y calidad de los datos censales, monitoreo de la operación de campo del área urbana y rural, en el marco de los Censos Nacionales: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas.
Nro. | SEDE DEPARTAMENTAL | SUBSEDE DEPARTAMENTAL | PERSONAL A CONTRATAR | PERSONAL A CAPACITAR |
1 | AMAZONAS | CHACHAPOYAS: (PROVINCIA CHACHAPOYAS: CHACHAPOYAS, ASUNCION, BALSAS, CHETO, CHILIQUIN, CHUQUIBAMBA, GRANADA, HUANCAS, LA JALCA, LEIMEBAMBA, LEVANTO, MAGDALENA, MARISCAL CASTILLA, MOLINOPAMPA, MONTEVIDEO, OLLEROS, QUINJALCA, SAN FRANCISCO DE DAGUAS, SAN ISIDRO DE MAINO, SOLOCO, SONCHE / PROVINCIA LUYA: LAMUD, COCABAMBA, COLCAMAR, CONILA, INGUILPATA, LONGUITA, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, MARIA, OCUMAL, PISUQUIA, PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DEL YESO, SAN JERONIMO, SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTA CATALINA, SANTO TOMAS, TINGO, TRITA ) | 1 | 2 |
2 | AMAZONAS | BAGUA: ( PROVINCIA BAGUA: BAGUA, ARAMANGO, COPALLIN, EL PARCO, IMAZA, LA PECA ) | 1 | 2 |
3 | AMAZONAS | CONDORCANQUI: (PROVINCIA CONDORCANQUI: NIEVA, EL CENEPA, RIO SANTIAGO ) | 1 | 2 |
4 | AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA: ( PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA: SAN NICOLAS, CHIRIMOTO, COCHAMAL, HUAMBO, LIMABAMBA, LONGAR, MARISCAL BENAVIDES, MILPUC, OMIA, SANTA ROSA, TOTORA ) | 1 | 2 |
5 | AMAZONAS | UTCUBAMBA: (PROVINCIA UTCUBAMBA: BAGUA GRANDE, CAJARURO, CUMBA, EL MILAGRO, JAMALCA, LONYA GRANDE, YAMON / PROVINCIA LUYA: CAMPORREDONDO, OCALLI) | 1 | 2 |
6 | ANCASH - CHIMBOTE | SANTA 1: (PROVINCIA SANTA: CHIMBOTE, MACATE ) | 1 | 2 |
7 | ANCASH - CHIMBOTE | SANTA 3: (PROVINCIA SANTA: NUEVO CHIMBOTE, CACERES DEL PERU, MORO, NEPEÑA, SAMANCO) | 2 | 3 |
8 | ANCASH - CHIMBOTE | CASMA: (PROVINCIA CASMA: CASMA, BUENA VISTA ALTA, COMANDANTE NOEL, YAUTAN / PROVINCIA YUNGAY: QUILLO) | 1 | 2 |
9 | ANCASH - CHIMBOTE | HUARMEY: (PROVINCIA HUARMEY: HUARMEY, COCHAPETI, CULEBRAS, HUAYAN, MALVAS / PROVINCIA HUARAZ: HUANCHAY) | 1 | 2 |
10 | ANCASH - HUARAZ | HUARAZ: (PROVINCIA HUARAZ: HUARAZ, COCHABAMBA, COLCABAMBA, INDEPENDENCIA, JANGAS, LA LIBERTAD, OLLEROS, PAMPAS GRANDE, PARIACOTO, PIRA, TARICA) | 1 | 2 |
11 | ANCASH - HUARAZ | HUARI: (PROVINCIA HUARI: SAN MARCOS, HUARI, ANRA, CAJAY, CHAVIN DE HUANTAR, HUACACHI, HUACHIS, HUANTAR, MASIN, PONTO, RAHUAPAMPA, SAN PEDRO DE CHANA ) | 1 | 2 |
12 | ANCASH - HUARAZ | BOLOGNESI: (PROVINCIA BOLOGNESI: CHIQUIAN, ABELARDO PARDO LEZAMETA, ANTONIO RAYMONDI, AQUIA, CAJACAY, CANIS, COLQUIOC, HUALLANCA, HUASTA, HUAYLLACAYAN, LA PRIMAVERA, MANGAS, PACLLON, SAN MIGUEL DE CORPANQUI, TICLLOS / PROVINCIA OCROS: OCROS, ACAS, CAJAMARQUILLA, CONGAS, LLIPA, SAN CRISTOBAL DE RAJAN, SAN PEDRO, SANTIAGO DE CHILCAS ) | 1 | 2 |
13 | ANCASH - HUARAZ | CARHUAZ: (PROVINCIA CARHUAZ: CARHUAZ, ACOPAMPA, AMASHCA, ANTA, ATAQUERO, MARCARA, PARIAHUANCA, SAN MIGUEL DE ACO, SHILLA, TINCO, YUNGAR / PROVINCIA ASUNCION: CHACAS, ACOCHACA / PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD: SAN LUIS, SAN NICOLAS, YAUYA) | 1 | 2 |
14 | ANCASH - HUARAZ | HUAYLAS: (PROVINCIA HUAYLAS: CARAZ, HUALLANCA, HUATA, HUAYLAS, MATO, PAMPAROMAS, PUEBLO LIBRE, SANTA CRUZ, SANTO TORIBIO, YURACMARCA ) | 1 | 2 |
15 | ANCASH - HUARAZ | MARISCAL LUZURIAGA: (PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA: PISCOBAMBA, CASCA, ELEAZAR GUZMAN BARRON, FIDEL OLIVAS ESCUDERO, LLAMA, LLUMPA, LUCMA, MUSGA ) | 1 | 2 |
16 | ANCASH - HUARAZ | SIHUAS: (SIHUAS, ACOBAMBA, ALFONSO UGARTE, CASHAPAMPA, CHINGALPO, HUAYLLABAMBA, QUICHES, RAGASH, SAN JUAN, SICSIBAMBA / PROVINCIA CORONGO: CORONGO, ACO, BAMBAS, CUSCA, LA PAMPA, YANAC, YUPAN / PROVINCIA POMABAMBA: POMABAMBA, HUAYLLAN, PAROBAMBA, QUINUABAMBA) | 1 | 2 |
17 | ANCASH - HUARAZ | YUNGAY: (PROVINCIA YUNGAY: YUNGAY, CASCAPARA, MANCOS, MATACOTO, RANRAHIRCA, SHUPLUY, YANAMA ) | 1 | 2 |
18 | APURIMAC | ABANCAY: (PROVINCIA ABANCAY: ABANCAY, CHACOCHE, CIRCA, CURAHUASI, HUANIPACA, LAMBRAMA, PICHIRHUA, SAN PEDRO DE CACHORA, TAMBURCO ) | 2 | 3 |
19 | APURIMAC | ANDAHUAYLAS: (PROVINCIA ANDAHUAYLAS: ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, CHIARA, HUANCARAMA, HUANCARAY, HUAYANA, KISHUARA, PACOBAMBA, PACUCHA, PAMPACHIRI, POMACOCHA, SAN ANTONIO DE CACHI, SAN JERONIMO, SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, SANTA MARIA DE CHICMO, TALAVERA, TUMAY HUARACA, TURPO, KAQUIABAMBA, JOSE MARIA ARGUEDAS ) | 2 | 3 |
20 | APURIMAC | AYMARAES: (PROVINCIA AYMARAES: CHALHUANCA, CAPAYA, CARAYBAMBA, CHAPIMARCA, COLCABAMBA, COTARUSE, HUAYLLO, JUSTO APU SAHUARAURA, LUCRE, POCOHUANCA, SAN JUAN DE CHACÑA, SAÑAYCA, SORAYA, TAPAIRIHUA, TINTAY, TORAYA, YANACA / PROVINCIA ANTABAMBA: ANTABAMBA, EL ORO, HUAQUIRCA, JUAN ESPINOZA MEDRANO, OROPESA, PACHACONAS, SABAINO / PROVINCIA GRAU: MAMARA, TURPAY) | 1 | 2 |
21 | APURIMAC | COTABAMBAS: (PROVINCIA COTABAMBAS: TAMBOBAMBA, COTABAMBAS, COYLLURQUI, HAQUIRA, MARA, CHALLHUAHUACHO / PROVINCIA GRAU: GAMARRA) | 1 | 2 |
22 | APURIMAC | CHINCHEROS: (PROVINCIA CHINCHEROS: ANCO_HUALLO, CHINCHEROS, COCHARCAS, HUACCANA, OCOBAMBA, ONGOY, URANMARCA, RANRACANCHA, ROCCHACC, EL PORVENIR, LOS CHANKAS, AHUAYRO ) | 1 | 2 |
23 | AREQUIPA | AREQUIPA 1: (PROVINCIA AREQUIPA: AREQUIPA, YANAHUARA) | 1 | 2 |
24 | AREQUIPA | AREQUIPA 11: (PROVINCIA AREQUIPA: CERRO COLORADO) | 2 | 3 |
25 | AREQUIPA | AREQUIPA 10: (PROVINCIA AREQUIPA: CAYMA) | 1 | 2 |
26 | AREQUIPA | AREQUIPA 2: (PROVINCIA AREQUIPA: ALTO SELVA ALEGRE) | 1 | 2 |
27 | AREQUIPA | AREQUIPA 3: (PROVINCIA AREQUIPA: MARIANO MELGAR, MIRAFLORES / PROVINCIA CAYLLOMA: SAN ANTONIO DE CHUCA / PROVINCIA CONDESUYOS: CAYARANI) | 1 | 2 |
28 | AREQUIPA | AREQUIPA 4: (PROVINCIA AREQUIPA: PAUCARPATA, CHIGUATA, SAN JUAN DE TARUCANI) | 1 | 2 |
29 | AREQUIPA | AREQUIPA 5: (PROVINCIA AREQUIPA: JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, CHARACATO, SABANDIA ) | 1 | 2 |
30 | AREQUIPA | AREQUIPA 6: (PROVINCIA AREQUIPA: SOCABAYA, MOLLEBAYA, POCSI, POLOBAYA, QUEQUEÑA, YARABAMBA ) | 1 | 2 |
31 | AREQUIPA | AREQUIPA 7: (PROVINCIA AREQUIPA: JACOBO HUNTER, SACHACA, TIABAYA, UCHUMAYO ) | 1 | 2 |
32 | AREQUIPA | AREQUIPA 8: (PROVINCIA AREQUIPA: LA JOYA, SAN JUAN DE SIGUAS, SANTA ISABEL DE SIGUAS, SANTA RITA DE SIGUAS, VITOR ) | 1 | 2 |
33 | AREQUIPA | AREQUIPA 9: (PROVINCIA AREQUIPA: YURA / PROVINCIA CAYLLOMA: HUANCA, LLUTA ) | 1 | 2 |
34 | AREQUIPA | CAMANA: (PROVINCIA CAMANA: CAMANA, JOSE MARIA QUIMPER, MARIANO NICOLAS VALCARCEL, MARISCAL CACERES, NICOLAS DE PIEROLA, OCOÑA, QUILCA, SAMUEL PASTOR / PROVINCIA CONDESUYOS: RIO GRANDE ) | 1 | 2 |
35 | AREQUIPA | CARAVELI: (PROVINCIA CARAVELI: CHALA, CARAVELI, ACARI, ATICO, ATIQUIPA, BELLA UNION, CAHUACHO, CHAPARRA, HUANUHUANU, JAQUI, LOMAS, QUICACHA, YAUCA ) | 1 | 2 |
36 | AREQUIPA | CAYLLOMA: (PROVINCIA CAYLLOMA: MAJES, CHIVAY, ACHOMA, CABANACONDE, CALLALLI, CAYLLOMA, COPORAQUE, HUAMBO, ICHUPAMPA, LARI, MACA, MADRIGAL, SIBAYO, TAPAY, TISCO, TUTI, YANQUE / PROVINCIA CASTILLA: CHOCO ) | 2 | 3 |
37 | AREQUIPA | ISLAY: (PROVINCIA ISLAY: MOLLENDO, COCACHACRA, DEAN VALDIVIA, ISLAY, MEJIA, PUNTA DE BOMBON ) | 1 | 2 |
38 | AYACUCHO | HUAMANGA 1: ( PROVINCIA HUAMANGA: AYACUCHO, SAN JOSE DE TICLLAS, SANTIAGO DE PISCHA, SOCOS, VINCHOS / PROVINCIA VICTOR FAJARDO: VILCANCHOS /PROVINCIA CANGALLO: PARAS, TOTOS ) | 1 | 2 |
39 | AYACUCHO | HUAMANGA 2: (PROVINCIA HUAMANGA: SAN JUAN BAUTISTA, PACAYCASA, QUINUA, JESUS NAZARENO, ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY ) | 1 | 2 |
40 | AYACUCHO | HUAMANGA 3: (PROVINCIA HUAMANGA: CARMEN ALTO, ACOCRO, ACOS VINCHOS, CHIARA, OCROS, TAMBILLO ) | 1 | 2 |
41 | AYACUCHO | CANGALLO: (PROVINCIA CANGALLO: CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, MARIA PARADO DE BELLIDO / PROVINCIA VICTOR FAJARDO: HUANCAPI, ALCAMENCA, APONGO, ASQUIPATA, CANARIA, CAYARA, COLCA, HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA, HUAYA, SARHUA ) | 1 | 2 |
42 | AYACUCHO | HUANTA: (PROVINCIA HUANTA: HUANTA, AYAHUANCO, HUAMANGUILLA, IGUAIN, LURICOCHA, SANTILLANA, SIVIA, LLOCHEGUA, CANAYRE, UCHURACCAY, PUCACOLPA, CHACA, PUTIS ) | 1 | 2 |
43 | AYACUCHO | LA MAR: (PROVINCIA LA MAR: SAN MIGUEL, ANCO, AYNA, CHILCAS, CHUNGUI, LUIS CARRANZA, SANTA ROSA, TAMBO, SAMUGARI, ANCHIHUAY, ORONCCOY, UNION PROGRESO, RIO MAGDALENA, NINABAMBA, PATIBAMBA ) | 1 | 2 |
44 | AYACUCHO | LUCANAS: (PROVINCIA LUCANAS: PUQUIO, AUCARA, CABANA, CARMEN SALCEDO, CHAVIÑA, CHIPAO, LUCANAS, SAISA, SAN CRISTOBAL, SAN JUAN, SAN PEDRO, SANCOS, SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO, SANTA LUCIA /PROVINCIA HUANCA SANCOS: SANCOS, CARAPO, SACSAMARCA, SANTIAGO DE LUCANAMARCA) | 1 | 2 |
45 | AYACUCHO | PARINACOCHAS: (PROVINCIA PARINACOCHAS: CORACORA, CHUMPI, CORONEL CASTAÑEDA, PACAPAUSA, PULLO, PUYUSCA, SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO, UPAHUACHO / PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA: PAUSA, COLTA, CORCULLA, LAMPA, MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA, SAN JAVIER DE ALPABAMBA, SAN JOSE DE USHUA, SARA SARA ) | 1 | 2 |
46 | AYACUCHO | VILCAS HUAMAN: (PROVINCIA SUCRE: QUEROBAMBA, BELEN, CHALCOS, CHILCAYOC, HUACAÑA, MORCOLLA, PAICO, SAN PEDRO DE LARCAY, SAN SALVADOR DE QUIJE, SANTIAGO DE PAUCARAY, SORAS / PROVINCIA VILCAS HUAMAN: VILCAS HUAMAN, ACCOMARCA, CARHUANCA, CONCEPCION, HUAMBALPA, INDEPENDENCIA, SAURAMA, VISCHONGO ) | 1 | 2 |
47 | CAJAMARCA | CAJAMARCA 1: (PROVINCIA CAJAMARCA: CAJAMARCA ) | 2 | 3 |
48 | CAJAMARCA | CAJAMARCA 2: (PROVINCIA CAJAMARCA: LOS BAÑOS DEL INCA, ASUNCION, CHETILLA, COSPAN, ENCAÑADA, JESUS, LLACANORA, MAGDALENA, MATARA, NAMORA, SAN JUAN ) | 2 | 3 |
49 | CAJAMARCA | CAJABAMBA: (PROVINCIA CAJABAMBA: CAJABAMBA, CACHACHI, CONDEBAMBA, SITACOCHA ) | 1 | 2 |
50 | CAJAMARCA | CELENDIN: (PROVINCIA CELENDIN: CELENDIN, CHUMUCH, CORTEGANA, HUASMIN, JORGE CHAVEZ, JOSE GALVEZ, MIGUEL IGLESIAS, OXAMARCA, SOROCHUCO, SUCRE, UTCO, LA LIBERTAD DE PALLAN / PROVINCIA BOLIVAR: BOLIVAR, LONGOTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA ) | 2 | 3 |
51 | CAJAMARCA | CHOTA: (PROVINCIA CHOTA: CHOTA, ANGUIA, CHADIN, CHIGUIRIP, CHIMBAN, CHOROPAMPA, COCHABAMBA, CONCHAN, HUAMBOS, LAJAS, LLAMA, MIRACOSTA, PACCHA, PION, QUEROCOTO, SAN JUAN DE LICUPIS, TACABAMBA, TOCMOCHE, CHALAMARCA ) | 2 | 3 |
52 | CAJAMARCA | CONTUMAZA: (PROVINCIA CONTUMAZA: CHILETE, CONTUMAZA, CUPISNIQUE, GUZMANGO, SAN BENITO, SANTA CRUZ DE TOLED, TANTARICA, YONAN ) | 1 | 2 |
53 | CAJAMARCA | CUTERVO: (PROVINCIA CUTERVO: CUTERVO, CALLAYUC, CHOROS, CUJILLO, LA RAMADA, PIMPINGOS, QUEROCOTILLO, SAN ANDRES DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, SANTO TOMAS, SOCOTA, TORIBIO CASANOVA ) | 2 | 3 |
54 | CAJAMARCA | HUALGAYOC: (PROVINCIA HUALGAYOC: BAMBAMARCA, CHUGUR, HUALGAYOC ) | 1 | 2 |
55 | CAJAMARCA | JAEN: (PROVINCIA JAEN: JAEN, BELLAVISTA, CHONTALI, COLASAY, HUABAL, LAS PIRIAS, POMAHUACA, PUCARA, SALLIQUE, SAN FELIPE, SAN JOSE DEL ALTO, SANTA ROSA ) | 2 | 3 |
56 | CAJAMARCA | SAN IGNACIO: (PROVINCIA SAN IGNACIO: SAN IGNACIO, CHIRINOS, HUARANGO, LA COIPA, NAMBALLE, SAN JOSE DE LOURDES, TABACONAS ) | 1 | 2 |
57 | CAJAMARCA | SAN MARCOS: (PROVINCIA SAN MARCOS: PEDRO GALVEZ, CHANCAY, EDUARDO VILLANUEVA, GREGORIO PITA, ICHOCAN, JOSE MANUEL QUIROZ, JOSE SABOGAL ) | 1 | 2 |
58 | CAJAMARCA | SAN MIGUEL: (PROVINCIA SAN MIGUEL: SAN MIGUEL, BOLIVAR, CALQUIS, CATILLUC, EL PRADO, LLAPA, NANCHOC, NIEPOS, SAN GREGORIO, SAN SILVESTRE DE COCHAN, TONGOD, UNION AGUA BLANCA ) | 1 | 2 |
59 | CAJAMARCA | SAN PABLO: (PROVINCIA SAN PABLO: SAN PABLO, SAN BERNARDINO, SAN LUIS, TUMBADEN ) | 1 | 2 |
60 | CAJAMARCA | SANTA CRUZ: (PROVINCIA SANTA CRUZ: SANTA CRUZ, ANDABAMBA, CATACHE, CHANCAYBAÑOS, LA ESPERANZA, NINABAMBA, PULAN, SAUCEPAMPA, SEXI, UTICYACU, YAUYUCAN ) | 1 | 2 |
61 | CALLAO | CALLAO 1: (PROVINCIA CALLAO: CALLAO, LA PUNTA ) | 2 | 3 |
62 | CALLAO | CALLAO 2: (PROVINCIA CALLAO: VENTANILLA ) | 2 | 3 |
63 | CALLAO | CALLAO 5: (PROVINCIA CALLAO: BELLAVISTA ) | 1 | 2 |
64 | CUSCO | CUSCO 1: (PROVINCIA CUSCO: CUSCO, POROY ) | 1 | 2 |
65 | CUSCO | CUSCO 3: (PROVINCIA CUSCO: SAN SEBASTIAN ) | 1 | 2 |
66 | CUSCO | CUSCO 4: (PROVINCIA CUSCO: SAN JERONIMO, SAYLLA ) | 1 | 2 |
67 | CUSCO | CUSCO 5: (PROVINCIA CUSCO: SANTIAGO, CCORCA /PROVINCIA ACOMAYO: RONDOCAN / PROVINCIA PARURO: PARURO, ACCHA, CCAPI, COLCHA, HUANOQUITE, OMACHA, PACCARITAMBO, PILLPINTO, YAURISQUE) | 1 | 2 |
68 | CUSCO | ANTA: (PROVINCIA ANTA: ANTA, ANCAHUASI, CACHIMAYO, CHINCHAYPUJIO, HUAROCONDO, LIMATAMBO, MOLLEPATA, PUCYURA, ZURITE ) | 1 | 2 |
69 | CUSCO | CALCA: (PROVINCIA CALCA: CALCA, COYA, LAMAY, LARES, PISAC, SAN SALVADOR, TARAY, YANATILE ) | 1 | 2 |
70 | CUSCO | CANAS: (PROVINCIA CANAS: YANAOCA, CHECCA, KUNTURKANKI, LANGUI, LAYO, PAMPAMARCA, QUEHUE, TUPAC AMARU ) | 1 | 2 |
71 | CUSCO | CANCHIS: (PROVINCIA CANCHIS: SICUANI, CHECACUPE, COMBAPATA, MARANGANI, PITUMARCA, SAN PABLO, SAN PEDRO, TINTA ) | 1 | 2 |
72 | CUSCO | CHUMBIVILCAS: (PROVINCIA CHUMBIVILCAS: SANTO TOMAS, CAPACMARCA, CHAMACA, COLQUEMARCA, LIVITACA, LLUSCO, QUIÑOTA, VELILLE ) | 1 | 2 |
73 | CUSCO | ESPINAR: (PROVINCIA ESPINAR: ESPINAR, CONDOROMA, COPORAQUE, OCORURO, PALLPATA, PICHIGUA, SUYCKUTAMBO, ALTO PICHIGUA ) | 1 | 2 |
74 | CUSCO | LA CONVENCION 1: (PROVINCIA LA CONVENCION: SANTA ANA, ECHARATE, HUAYOPATA, MARANURA, OCOBAMBA, QUELLOUNO, SANTA TERESA, VILCABAMBA, INKAWASI, MEGANTONI ) | 2 | 3 |
75 | CUSCO | LA CONVENCION 2: (PROVINCIA LA CONVENCION: KIMBIRI, PICHARI, VILLA VIRGEN, VILLA KINTIARINA, KUMPIRUSHIATO, CIELO PUNCO, MANITEA, UNION ASHANINKA ) | 1 | 2 |
76 | CUSCO | PAUCARTAMBO: (PROVINCIA PAUCARTAMBO: PAUCARTAMBO, CAICAY, CHALLABAMBA, COLQUEPATA, HUANCARANI, KOSÑIPATA ) | 1 | 2 |
77 | CUSCO | QUISPICANCHI: (PROVINCIA QUISPICANCHI: URCOS, ANDAHUAYLILLAS, CAMANTI, CCARHUAYO, CCATCA, CUSIPATA, HUARO, LUCRE, MARCAPATA, OCONGATE, OROPESA, QUIQUIJANA ) | 1 | 2 |
78 | CUSCO | URUBAMBA: (PROVINCIA URUBAMBA: URUBAMBA, CHINCHERO, HUAYLLABAMBA, MACHUPICCHU, MARAS, OLLANTAYTAMBO, YUCAY ) | 1 | 2 |
79 | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA: (PROVINCIA HUANCAVELICA: HUANCAVELICA, ACOBAMBILLA, ACORIA, CONAYCA, CUENCA, HUACHOCOLPA, HUAYLLAHUARA, IZCUCHACA, LARIA, MANTA, MARISCAL CACERES, MOYA, NUEVO OCCORO, PALCA, PILCHACA, VILCA, YAULI, ASCENSION, HUANDO ) | 2 | 3 |
80 | HUANCAVELICA | TAYACAJA: (PROVINCIA TAYACAJA: PAMPAS, ACOSTAMBO, ACRAQUIA, AHUAYCHA, COLCABAMBA, DANIEL HERNANDEZ, HUACHOCOLPA, HUARIBAMBA, ÑAHUIMPUQUIO, PAZOS, QUISHUAR, SALCABAMBA, SALCAHUASI, SAN MARCOS DE ROCCHAC, SURCUBAMBA, TINTAY PUNCU, QUICHUAS, ANDAYMARCA, ROBLE, PICHOS, SANTIAGO DE TUCUMA, LAMBRAS, COCHABAMBA ) | 1 | 2 |
81 | HUANCAVELICA | ANGARAES: (PROVINCIA ANGARAES: LIRCAY, ANCHONGA, CALLANMARCA, CCOCHACCASA, CHINCHO, CONGALLA, HUANCA-HUANCA, HUAYLLAY GRANDE, JULCAMARCA, SAN ANTONIO DE ANTAPARCO, SANTO TOMAS DE PATA, SECCLLA ) | 1 | 2 |
82 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA: (PROVINCIA ACOBAMBA: ACOBAMBA, ANDABAMBA, ANTA, CAJA, MARCAS, PAUCARA, POMACOCHA, ROSARIO / PROVINCIA CHURCAMPA: CHURCAMPA, ANCO, CHINCHIHUASI, EL CARMEN, LA MERCED, LOCROJA, PAUCARBAMBA, SAN MIGUEL DE MAYOCC, SAN PEDRO DE CORIS, PACHAMARCA, COSME ) | 2 | 3 |
83 | HUANUCO | HUANUCO 1: (PROVINCIA HUANUCO: HUANUCO, MARGOS, QUISQUI (KICHKI), SAN PEDRO DE CHAULAN, YARUMAYO, YACUS ) | 1 | 2 |
84 | HUANUCO | HUANUCO 2: (PROVINCIA HUANUCO: SANTA MARIA DEL VALLE, CHINCHAO, CHURUBAMBA, SAN PABLO DE PILLAO ) | 1 | 2 |
85 | HUANUCO | HUANUCO 3: (PROVINCIA HUANUCO: AMARILIS, SAN FRANCISCO DE CAYRAN, PILLCO MARCA ) | 1 | 2 |
86 | HUANUCO | AMBO: (PROVINCIA AMBO: AMBO, CAYNA, COLPAS, CONCHAMARCA, HUACAR, SAN FRANCISCO, SAN RAFAEL, TOMAY KICHWA ) | 1 | 2 |
87 | HUANUCO | HUAMALIES: (/ PROVINCIA HUAMALIES: LLATA, ARANCAY, CHAVIN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, JIRCAN, MIRAFLORES, PUNCHAO, PUÑOS, SINGA, TANTAMAYO / PROVINCIA HUACAYBAMBA: HUACAYBAMBA, CANCHABAMBA, COCHABAMBA, PINRA ) | 1 | 2 |
88 | HUANUCO | LEONCIO PRADO 1: (PROVINCIA LEONCIO PRADO: RUPA-RUPA, DANIEL ALOMIA ROBLES, HERMILIO VALDIZAN, LUYANDO, MARIANO DAMASO BERAUN, CASTILLO GRANDE, PUEBLO NUEVO, SANTO DOMINGO DE ANDA /PROVINCIA HUAMALIES: MONZON) | 1 | 2 |
89 | HUANUCO | LEONCIO PRADO 2: (PROVINCIA LEONCIO PRADO: JOSE CRESPO Y CASTILLO, PUCAYACU / PROVINCIA MARAÑON: HUACRACHUCO, SAN BUENAVENTURA, LA MORADA, SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA ) | 1 | 2 |
90 | HUANUCO | PACHITEA: (PROVINCIA PACHITEA: PANAO, CHAGLLA, MOLINO, UMARI ) | 1 | 2 |
91 | HUANUCO | YAROWILCA: (PROVINCIA YAROWILCA: CHAVINILLO, CAHUAC, CHACABAMBA, APARICIO POMARES, JACAS CHICO, OBAS, PAMPAMARCA, CHORAS /PROVINCIA LAURICOCHA: JESUS, BAÑOS, JIVIA, QUEROPALCA, RONDOS, SAN FRANCISCO DE ASIS, SAN MIGUEL DE CAURI) | 1 | 2 |
92 | ICA | ICA 1: (PROVINCIA ICA: ICA ) | 1 | 2 |
93 | ICA | ICA 4: (PROVINCIA ICA: SANTIAGO, LOS AQUIJES, OCUCAJE, PACHACUTEC, PUEBLO NUEVO, TATE, YAUCA DEL ROSARIO / PROVINCIA LUCANAS: HUAC-HUAS, LARAMATE, LLAUTA, OCAÑA /PROVINCIA PALPA: PALPA, LLIPATA, RIO GRANDE, SANTA CRUZ, TIBILLO /PROVINCIA HUAYTARA: CORDOVA, LARAMARCA, OCOYO, QUERCO, SAN ISIDRO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, SANTIAGO DE QUIRAHUARA) | 2 | 3 |
94 | ICA | ICA 3: (PROVINCIA ICA: PARCONA, LA TINGUIÑA, SAN JOSE DE LOS MOLINOS / PROVINCIA HUAYTARA: AYAVI, SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, TAMBO) | 1 | 2 |
95 | ICA | NASCA: ( PROVINCIA NASCA: NASCA, CHANGUILLO, EL INGENIO, MARCONA, VISTA ALEGRE / PROVINCIA LUCANAS: LEONCIO PRADO, OTOCA, SAN PEDRO DE PALCO /) | 1 | 2 |
96 | ICA | PISCO: ( PROVINCIA PISCO: PISCO, HUANCANO, HUMAY, INDEPENDENCIA, PARACAS, SAN ANDRES, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA /PROVINCIA HUAYTARA: HUAYTARA, HUAYACUNDO ARMA, PILPICHACA, QUITO-ARMA, SAN ANTONIO DE CUSICANCHA) | 2 | 3 |
97 | ICA | CHINCHA 1: (PROVINCIA CHINCHA: CHINCHA ALTA, ALTO LARAN, CHINCHA BAJA, EL CARMEN, SAN JUAN DE YANAC, SAN PEDRO DE HUACARPANA, SUNAMPE, TAMBO DE MORA ) | 1 | 2 |
98 | JUNIN | HUANCAYO 1: (PROVINCIA HUANCAYO: HUANCAYO, PARIAHUANCA, SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA ) | 1 | 2 |
99 | JUNIN | HUANCAYO 2: (PROVINCIA HUANCAYO: EL TAMBO ) | 1 | 2 |
100 | JUNIN | HUANCAYO 3: (PROVINCIA HUANCAYO: PILCOMAYO, HUALHUAS, INGENIO, QUICHUAY, QUILCAS, SAN AGUSTIN, SAN JERONIMO DE TUNAN, SAÑO, SICAYA ) | 1 | 2 |
